Солвентен принтер
Описание
Технически параметри
Модел: OM1801
Марка: OMAJIC
· Модел: новата фото машина на Yulan 1801
· Цветова класификация: OMAJIC1801 Ново пето поколение с една глава (XP600) OMAJIC1601 Ново пето поколение с една глава (XP600) OMAJIC1801 Машина с една глава 3200 OMAJIC1801 Пето поколение с една глава (DX5) OMAJIC1801 Едноглава (DX7) OMAJIC1802 двойна оглави ново пето поколение ( XP600) OMAJIC1802 двуглава нова пета генерация (XP600) OMAJIC1802 двуглава 3200 машина OMAJIC1802 двуглава пета генерация (DX5) OMA JIC1802 двойна глава (DX7) Персонализирана персонализирана машина за депозитна машина Проба
· Валидна ширина на печат: 136 колони
· Цвят на мастилото: 4 цвята
· Тегло: 220 кг
· Размер: 2360x730x1500mm
· Тип мастило: мазно мастило/на водна основа
· Брой дюзи: Множество дюзи
·Материал на носителя: Снимков материал· Точност на печат: 3200
Параметър на продукта | |||||
Модел: | ОМ 1801 |
| |||
Печатаща глава: | един брой XP600/DX5/DX7/I3200 | ||||
Рип софтуер: | Мейнтоп6.0 | ||||
НЕ | Параметър | ||||
Параметър | 1 | Живот на печатащата глава | 6-12месеца | ||
2 | Максимална ширина на печат | 1750 мм | |||
3 | Цвят | ЦМИК | |||
4 | (4/6/8/пас) Скорост на печат | 4 прохода: 17m2/h 6 прохода: 12m2/h 8 прохода: 9m2/h | |||
5 | Pirnt резолюция | 4 прохода: 720*600dpi 6 прохода: 720*900 dpi 8 прохода: 720*1200 dpi | |||
6 | Материал за печат | PP хартия, филм с подсветка, тапети, винил, гъвкав банер и др. | |||
7 | Височина на печат | 2-5 мм регулируем | |||
8 | Количество ролер | 14 | |||
9 | Рип софтуер | Maintop6.0/ Photoprint | |||
10 | Захранващо напрежение, мощност | 220V | |||
11 | Формат на изображението | TIFF, JPEG, JPG, PDF и др. | |||
12 | Оперативна среда | температура: 27 градуса - 35 градуса, влажност: 40 процента -60 процента | |||
13 | Налично мастило | еко солвентно мастило | |||
14 | Консумация на мастило за 1 квадратен метър (CMYK) | 250кв.м | |||
15 | Тип интерфейс | ЛАН | |||
16 | Тип платка (марка) | Сенянг | |||
17 | Марка релса | Хивин | |||
18 | Марка серво мотор | JMC | |||
19 | Капацитет на резервоара за мастило / капацитет на резервоара за отпадъчно мастило | 1.2L / 1L | |||
20 | Метод на рисуване с купчина мастило | Повдигане на мастило | |||
21 | Система за подаване на мастило | Мастило с положително и отрицателно захранване | |||
22 | Материал на лъча | Алуминий | |||
23 | Размер на принтера | 2638мм*510мм*700мм | |||
24 | Размер на опаковката | 2715мм*730мм*700мм | |||
функция | 25 | Стандартен пакет резервни части | с | ||
26 | Гаранция | 1 година (с изключение на печатащата глава) | |||
27 | Автоматична височина | с | |||
28 | Превключвател против триене на материала | с | |||
29 | Отоплителна система | Отопление на предната платформа, външен вентилатор и инфрачервен нагревател | |||
30 | Допълнителна функция | Аларма за късо мастило Аларма за пълно с отпадъчно мастило Аларма за недостиг на хартия | |||
31 | Система за поемане | Система за поемане на един двигател (стандартна) | |||
32 | Защита на печатащата глава | Система за автоматично почистване | |||

Популярни тагове: Солвентен принтер, Китай, производители, доставчици, фабрика, цена, евтино, купете отстъпка
Следваща
Печат ЕкосолвентИзпрати запитване










